#NarrazioniOlimpiche | #winter #stories

Barbara Fusar Poli / Maurizio Margaglio FD Olympics 2006 (Torino)  Figura: Fusar Poli e Margaglio cadono, ora sono settimi TORINO, 19 febbraio 2006 - Un errore a pochi secondi dalla fine dell'originale, nella prova di danza del pattinaggio di figura, ha visto Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio retrocedere dal primo al settimo posto in classifica prima del programma libero. In testa sono balzati i russi Navka-Kostomarov davanti agli statunitensi Belbin-Agosto. Un errore ha penalizzato anche l'altro binomio azzurro, Federica Faiella-Massimo Scali, che sono ora quindicesimi.

Danza sul ghiaccio
Torino - 17, 19 e 20 febbraio 2006
1 Tat'jana Navka e Roman Kostomarov Russia  200,64 38,20 (2) 61,07 (1) 101, 37 (1)
2 Tanith Belbin e Benjamin Agosto Stati Uniti 196,06 37,36 (6) 60,53 (2) 98,17 (4)
3 Olena Hrušyna e Ruslan Hončarov Ucraina 195,85 37,39 (5) 59,29 (3) 99,17 (3)
4 Isabelle Delobel e Olivier Schoenfelder Francia 194,28 36,44 (7) 58,34 (4) 99,50 (2)
5 Albena Denkova e Maksim Staviski Bulgaria 189,53 37,65 (3) 55,85 (5) 96,03 (5)
6 Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio Italia 183,46 38,78 (1) 51,73 (10) 92,95 (8)

Nessun commento:

Posta un commento